专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1793%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768-770期 | 大 | 0768期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0755期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
签到送彩金的平台 扬州市彩民5注机选 惊喜…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018091期开奖。大发棋牌网页 当期双色球红球号码为06、11、13、17、25、32,蓝球号码为07。 头奖4注899万多元 花落3地 当......
幸运飞艇计划 绿茵德乙2场:奥厄主场抢分 …
开奖结果赢球能力严重不足。而且这7场比赛,球队仅仅只有5球入账,相较之前三场联赛就攻入6球,进攻锐利度下降不少。大发棋牌扎金花是不是机器人 不过奥厄本赛......
有什么棋牌真的送38元的 大小球研究连载(7…
号码推荐腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究连载(6):波胆分析基本方法(上)”,今天是“大小球研究连载(7):波胆分析基本方法(中)”。 赔率最小......
棋牌游戏登录送18 欧洲最强火力碰撞 曼城…
号码推荐欧冠小组赛第4轮已经打响,北京时间明天凌晨4点,C组的领头羊曼城将赶赴亚平宁半岛,做客挑战亚特兰大。 小组积分榜情况 前三轮欧冠小组赛战罢,曼城目......
大发快三第六季“福彩情·学子梦”广西福彩助…
走势图表广西福彩中心于2013年至2018年期间分别开展了五季“福彩情·学子梦”高三学生助学公益行活动,已资助学生1150名。大发快三200元回血一万 广西福彩中心再次......
大发快三福彩带您盘点2018年网络流行语
开奖结果《咬文嚼字》编辑部公布了2018年十大流行语,分别是:命运共同体、锦鲤、店小二、教科书式、官宣、确认过眼神、退群、佛系、巨婴、杠精。不得不说,这一......
大发快三最美福彩人——抓好细节 为彩民做好…
号码推荐山东诸城市37078253号福彩站位于繁荣路中百佳乐家超市,自2011年建站以来,迄今已经营了八个年头。大发快三走势图技巧 该站点位于超市的入口处,进入超......
大发快三 陕西省福彩中心主任调研咸阳
走势图表日前,陕西省福彩中心主任李哲宏、主任助理范杰一行到咸阳调研福彩工作。本次调研旨在充分掌握福彩行业发展现状、存在问题和困难,了解销售一线的呼声......
大发快三淮北福彩资助站主子女上大学
开奖结果日前,安徽淮北福彩在中福在线孟山路销售厅向6位子女考上大学的福彩站主每人发放了3000元助学金,共计1.8万元。大发快三大小单双经验 在福彩光鲜的背后,......
大发快三 重庆江津区福彩站设立流浪乞讨人…
号码推荐为进一步弘扬福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,及时救助流浪乞讨等生活无着人员,做好全年极端天气条件下的救助管理工作。重庆市江津区民政......